Цены на услуги центра
| Прибор | Стоимость работ при
заключении договора со сторонними пользователями (руб./час) |
Аналитическое оборудование
| ||
1 | ВИМС IONTOF SIMS5 | 3500
|
2 | ВИМС IMS-4F | 2500
|
3 | ПЭМ G2 F20 U-TWIN | 8500
|
4 | СЭМ Supra 40 | 3000
|
5 | АСМ/СТМ | 2500
|
6 | Quanta 3D 200i |
|
6.1 | Пробоподготовка | 3500 |
6.2 | Анализ | 3000 |
7 | Профилометр 130 | 1500
|
8 | Комплекс Oriel I-V | 2500
|
9 | Рентгеновский дифрактометр
ARL X'TRA | 2800 |
10 | Рамановский спектрометр
EnSpectr R532 | 2000 |
11 | Спектрометр ПК Фурье IFS-113v | 2500 |
12 | ЗD-нанозондовая система «GPI-Cryo-SEM» | 2300 |
13 | Спектрометр электронного парамагнитного
резонанса Adani CMS 8400 | 2000 |
14 | Спектрометр Оже PHI-660 | 3000 |
15 | Микроскоп электронный сканирующий LEO
| 2500 |
16 | Автоматизированный зарядно-разрядный измерительно-вычислительный
комплекс | 500 |
17 | Оптический цифровой микроскоп Keyence VHX-2000 | 1500 |
18 | Газо-адсорбционный порозиметр Thermo Scientific SURFER | 6500 |
19 | Источник излучения в виде модели черного тела M345X6-LC | 3500 |
Технологическое оборудование
| ||
1
| Установка плазмохимического травления и
осаждения Plasmolab 100 | 5500
|
2
| установка совмещения и экспонирования Suss mjb4
| 2500
|
3
| Установка дисковой резки Logitech APD2
| 2500
|
4
| Оптический цифровой микроскоп высокого разрешения Keyence VHX-1000
| 1500
|
5
| Установка магнетронного напыления «Оратория 22»
|
|
5.1
| С использованием регуляторов расхода газа
| 3000
|
5.2
| Без использования регуляторов расхода газа
| 2000
|
6
| Установка магнетронного напыления «Оратория 5»
|
|
6.1 | С использованием регуляторов расхода газа | 3000 |
6.2 | Без использования регуляторов расхода газа | 1800 |
7 | Установка ионной имплантации с системой RBS анализа K2MV | 4500 |
8 | Установка плазмохимического осаждения MINI GOUPYL | 1500 |
9 | Установка спрей-нанесения фоторезиста Sawatec iSpray-300 | 2500 |
При расчете стоимости не типовых услуг в общую смету могут быть включены расходы по пробоподготовке нестандартных образцов и разработку методики их исследования.